2위 메릴랜드 콜럼비아, 3위는 샌프란시스코…최하위는 디트로이트
(시카고=연합뉴스) 김현 통신원 = 미국 중·대형 도시 가운데 주민들의 ‘행복지수’가 가장 높은 곳은 캘리포니아주 북부 실리콘밸리 인근의 프리몬트라는 분석이 나왔다.
전기차 제조업체 ‘테슬라’ 공장 소재지이기도 한 프리몬트는 금융정보업체 ‘월렛허브'(WalletHub)가 지난 1일(현지시간) 발표한 ‘2022 미국에서 가장 행복한 도시'(2022 Happiest Cities in the U.S.) 순위에서 전국 182개 인구밀집 도시 가운데 1위를 차지했다.
월렛허브는 연방수사국(FBI)·인구조사국(Census)·노동통계국(BLS)·질병통제예방센터(CDC) 등의 자료를 토대로 고용 안전성·소득 증가율·우울증 발생률·이혼 빈도·생활 환경 등을 분석해 순위를 매겼다고 밝혔다.
‘정서적·신체적 웰빙’, ‘일자리와 소득’ ‘커뮤니티 및 자연환경’ 등이 기준이 됐다.
보고서는 “어디 살고 있는지에 따라 행복도가 달라질 수 있다”며 “긍정적 정신상태, 건강한 몸, 원만한 대인관계, 직업 만족도, 재정적 안정 등이 행복의 핵심 요소이나, 연소득이 7만5천 달러(약 9천만 원) 이상이 되면 돈이 주는 만족도는 더 이상 높아지지 않았다”고 전했다.
인구 23만1천 명, 베이지역(Bay Area)에서 인구가 4번째 많은 프리몬트는 ‘정서적·신체적 웰빙’ 1위, ‘일자리 및 소득’ 46위, ‘커뮤니티·자연환경’ 2위 등으로 100점 만점에 77.13점을 얻으며 종합 1위에 올랐다.
2위는 볼티모어와 워싱턴DC 사이에 있는 메릴랜드주 콜럼비아, 3위 샌프란시스코, 4위 새너제이, 5위 어바인(캘리포니아), 6위 매디슨(위스콘신), 7위 시애틀, 8위 오버랜드 파크(캔자스), 9위 헌팅턴 비치(캘리포니아), 10위 샌디에이고 순이다.
톱10에 캘리포니아주 도시 6곳이 몰려있다.
미국 3대 도시 뉴욕(58위)·로스앤젤레스(54위)·시카고(56위)는 모두 50위권에 머물렀다.
한편 182개 도시 가운데 최하위는 디트로이트(미시간). 디트로이트는 대부분 항목에서 낙제점을 받으며 종합점수 32.31점을 얻는데 그쳤다.
그외 걸프포트(미시시피), 멤피스(테네시), 헌팅턴(웨스트 버지니아), 몽고메리(앨러배마), 클리블랜드(오하이오), 어거스타(조지아), 포트스미스(아칸소) 등이 181위부터 175위로 평가됐다.
| 순위 | 도시 | 총 점수 |
| 1 | 캘리포니아주 프리몬트 | 77.13 |
| 2 | 콜롬비아, 메릴랜드 | 71.64 |
| 3 | 캘리포니아주 샌프란시스코 | 71.15 |
| 4 | 캘리포니아 산호세 | 71 |
| 5 | 캘리포니아 어바인 | 70.38 |
| 6 | 매디슨, 위스콘신 | 68.1 |
| 7 | 시애틀, 워싱턴 | 67.67 |
| 8 | 오버랜드 파크, 캔사스 | 67.46 |
| 9 | 캘리포니아 헌팅턴 비치 | 66.43 |
| 10 | 캘리포니아주 샌디에이고 | 65.82 |
| 11 | 파고, ND | 65.46 |
| 12 | 미네소타주 미니애폴리스 | 65.09 |
| 13 | 비스마르크, ND | 64.65 |
| 14 | 캘리포니아주 산타로사 | 64.52 |
| 15 | 캘리포니아주 산타클라리타 | 64.44 |
| 16 | 캘리포니아주 오클랜드 | 64.35 |
| 17 | 수 폴스, SD | 64.34 |
| 18 | 캘리포니아 글렌데일 | 64.05 |
| 19 | 애리조나주 스코츠데일 | 63.78 |
| 20 | 캘리포니아 애너하임 | 63.72 |
| 21 | 오로라, 일리노이 | 63.6 |
| 22 | 텍사스주 플래노 | 63.33 |
| 23 | 캘리포니아 옥스나드 | 63.29 |
| 24 | 가든 그로브, 캘리포니아 | 63.15 |
| 25 | 출라 비스타, 캘리포니아 | 63.01 |
| 26 | 사우스캐롤라이나주 찰스턴 | 62.76 |
| 27 | 롤리, 노스캐롤라이나 | 62.35 |
| 28 | 호놀룰루, HI | 62.24 |
| 29 | 아이오와주 시더래피즈 | 62.22 |
| 30 | 텍사스주 오스틴 | 62.04 |
| 31 | 포틀랜드, ME | 61.96 |
| 32 | 펄 시티, 하와이 | 61.78 |
| 33 | 캘리포니아주 오션사이드 | 61.72 |
| 34 | 애리조나주 길버트 | 61.72 |
| 35 | 링컨, NE | 61.1 |
| 36 | 매사추세츠주 보스턴 | 61.07 |
| 37 | 사우스 벌링턴, 버몬트 | 60.65 |
| 38 | 캘리포니아 산타아나 | 60.62 |
| 39 | 플로리다주 펨브로크 파인즈 | 60.59 |
| 40 | 벌링턴, 버몬트 | 60.32 |
| 41 | 오리건주 포틀랜드 | 60.31 |
| 42 | 오로라, 콜로라도 | 60.15 |
| 43 | 뉴저지주 저지시티 | 59.74 |
| 44 | 용커스, 뉴욕 | 59.69 |
| 45 | 챈들러, 애리조나 | 59.62 |
| 46 | 미네소타주 세인트폴 | 59.54 |
| 47 | 오마하, NE | 59.48 |
| 48 | 주노, AK | 59.27 |
| 49 | 캘리포니아 새크라멘토 | 59.27 |
| 50 | 샤이엔, 와이오밍 | 59.05 |
| 51 | 버지니아 비치, 버지니아 | 58.9 |
| 52 | 애리조나주 피오리아 | 58.84 |
| 53 | 템피, 애리조나 | 58.79 |
| 54 | 로스앤젤레스, 캘리포니아 | 58.7 |
| 55 | 솔트레이크시티, 유타 | 58.58 |
| 56 | 일리노이주 시카고 | 58.43 |
| 57 | 콜로라도주 덴버 | 58.41 |
| 58 | 뉴욕, NY | 58.35 |
| 59 | 앵커리지, AK | 58.18 |
| 60 | 캘리포니아주 롱비치 | 58.13 |
| 61 | NH 내슈아 | 58.11 |
| 62 | 보이시, 아이디 | 58.09 |
| 63 | 플로리다주 케이프 산호 | 58.05 |
| 64 | 콜로라도 스프링스, 콜로라도 | 57.74 |
| 65 | 펜실베니아 피츠버그 | 57.72 |
| 66 | 플로리다주 포트로더데일 | 57.65 |
| 67 | 노스캐롤라이나주 샬럿 | 57.61 |
| 68 | 브리지포트, 코네티컷 | 57.34 |
| 69 | 버지니아주 체서피크 | 57.32 |
| 70 | 워릭, RI | 57.19 |
| 71 | 캘리포니아주 랜초쿠카몽가 | 57.13 |
| 72 | 래피드 시티, SD | 57.12 |
| 73 | 미줄라, MT | 57.12 |
| 74 | 더럼, 노스캐롤라이나 | 56.92 |
| 75 | 플로리다주 마이애미 | 56.78 |
| 76 | 아이오와주 디모인 | 56.65 |
| 77 | 사우스캐롤라이나주 콜롬비아 | 56.62 |
| 78 | 네바다주 리노 | 56.13 |
| 79 | 캐스퍼, 와이오밍 | 55.76 |
| 80 | 플로리다주 탬파 | 55.62 |
| 81 | 웨스트 밸리 시티, 유타 | 55.5 |
| 82 | 워싱턴주 타코마 | 55.5 |
| 83 | 그랜드 프레리, 텍사스 | 55.08 |
| 84 | 밴쿠버, 워싱턴 | 55.08 |
| 85 | 워싱턴 DC | 55.05 |
| 86 | 플로리다주 포트세인트루시 | 55.03 |
| 87 | 메사, 애리조나 | 55.01 |
| 88 | 프로비던스, RI | 54.84 |
| 89 | 텍사스주 어빙 | 54.73 |
| 90 | 맨체스터, 뉴햄프셔 | 54.66 |
| 91 | 플로리다주 올랜도 | 54.59 |
| 92 | 미시간주 그랜드래피즈 | 54.32 |
| 93 | 애틀랜타, 조지아 | 54.27 |
| 94 | 플로리다주 하이알리아 | 54.2 |
| 95 | 플로리다주 탤러해시 | 54.16 |
| 96 | 캘리포니아주 온타리오 | 53.97 |
| 97 | 갈랜드, 텍사스 | 53.82 |
| 98 | 네바다주 헨더슨 | 53.72 |
| 99 | 폰타나, 캘리포니아 | 53.44 |
| 100 | 플로리다주 상트페테르부르크 | 53.39 |
| 101 | 캘리포니아 모데스토 | 53.21 |
| 102 | 캘리포니아 모레노 밸리 | 53.11 |
| 103 | 텍사스주 포트워스 | 52.85 |
| 104 | 캘리포니아 리버사이드 | 52.84 |
| 105 | 빌링스, MT | 52.51 |
| 106 | 스포캔, 워싱턴 | 52.17 |
| 107 | 알링턴, 텍사스 | 52.14 |
| 108 | 애리조나주 글렌데일 | 51.84 |
| 109 | 테네시주 내슈빌 | 51.83 |
| 110 | 매사추세츠주 우스터 | 51.69 |
| 111 | 텍사스주 댈러스 | 51.5 |
| 112 | 휴스턴, 텍사스 | 51.41 |
| 113 | 노퍽, 버지니아 | 50.85 |
| 114 | 밀워키, 위스콘신 | 50.76 |
| 115 | 텍사스주 라레도 | 50.64 |
| 115 | 윌밍턴, DE | 50.64 |
| 117 | 투손, 애리조나 | 50.6 |
| 118 | 뉴 헤이븐, 코네티컷 | 50.58 |
| 119 | 애리조나주 피닉스 | 50.39 |
| 120 | 엘패소, 텍사스 | 50.31 |
| 121 | 뉴멕시코주 앨버커키 | 50.31 |
| 122 | 캘리포니아 스톡턴 | 50.15 |
| 123 | 캘리포니아 프레즈노 | 50.1 |
| 124 | 남파, 아이디 | 50.06 |
| 125 | 브라운스빌, 텍사스 | 50.05 |
| 126 | 베이커스필드, 캘리포니아 | 49.98 |
| 127 | 잭슨빌, 플로리다 | 49.89 |
| 128 | 뉴멕시코주 라스 크루세스 | 49.74 |
| 129 | 노스캐롤라이나주 윈스턴세일럼 | 49.43 |
| 130 | 텍사스주 샌안토니오 | 49.31 |
| 131 | 뉴욕주 로체스터 | 48.96 |
| 132 | 뉴저지주 뉴어크 | 48.75 |
| 133 | 네바다주 라스베이거스 | 48.61 |
| 134 | 콜럼버스, 오하이오 | 48.28 |
| 135 | 노스 라스베가스, 네바다 | 48.21 |
| 136 | 버팔로, 뉴욕 | 48.2 |
| 137 | 그린즈버러, 노스캐롤라이나 | 48.12 |
| 138 | 켄터키주 렉싱턴-페이에트 | 47.9 |
| 139 | 코퍼스 크리스티, 텍사스 | 47.54 |
| 140 | 헌츠빌, AL | 46.79 |
| 141 | 필라델피아, 펜실베니아 | 46.78 |
| 141 | 캔사스 위치타 | 46.78 |
| 143 | 텍사스주 애머릴로 | 46.75 |
| 144 | 루이스턴, ME | 46.71 |
| 145 | 살렘, OR | 46.39 |
| 146 | 뉴포트 뉴스, 버지니아 | 46.38 |
| 147 | 뉴올리언스, LA | 46.35 |
| 148 | 오클라호마시티, OK | 46.32 |
| 149 | 볼티모어, 메릴랜드 | 45.97 |
| 150 | 버지니아주 리치먼드 | 45.97 |
| 151 | 도버, DE | 45.74 |
| 152 | 미주리주 캔자스시티 | 45.61 |
| 153 | 캘리포니아주 샌버나디노 | 45.36 |
| 154 | 오하이오주 신시내티 | 45.15 |
| 155 | 인디애나주 포트웨인 | 45 |
| 156 | 스프링필드, 미주리 | 44.95 |
| 157 | 텍사스주 러벅 | 44.89 |
| 158 | LA 배턴루지 | 44.37 |
| 159 | 루이빌, 켄터키 | 44.1 |
| 160 | 인디애나폴리스, 인디애나 | 43.7 |
| 161 | 미주리주 세인트루이스 | 43.68 |
| 162 | 털사, 알았어 | 43.35 |
| 163 | 리틀록, 아칸소 | 43.25 |
| 164 | 녹스빌, 테네시 | 43.1 |
| 165 | 오하이오주 애크런 | 42.29 |
| 166 | 테네시주 채터누가 | 42.24 |
| 167 | 조지아주 콜럼버스 | 40.9 |
| 168 | 페이엇빌, 노스캐롤라이나 | 40.83 |
| 169 | 잭슨, MS | 40.6 |
| 170 | 버밍엄, AL | 39.54 |
| 171 | 오하이오주 톨레도 | 39.17 |
| 172 | 찰스턴, 웨스트버지니아 | 39.13 |
| 173 | LA 슈리브포트 | 39.01 |
| 174 | 모바일, AL | 38.94 |
| 175 | 포트 스미스, AR | 37.45 |
| 176 | 조지아주 오거스타 | 36.64 |
| 177 | 오하이오주 클리블랜드 | 36.52 |
| 178 | 몽고메리, AL | 35.54 |
| 179 | 헌팅턴, 웨스트버지니아 | 35.53 |
| 180 | 테네시주 멤피스 | 34.86 |
| 181 | 걸프포트, MS | 34.71 |
| 182 | 미시간주 디트로이트 | 32.31 |













