글로벌 물가 비교 플랫폼 넘베오(Numbeo)가 실시한 2025년 2월 기준 사용자 설문조사 결과, 미국 콜로라도 주 덴버의 물가가 서울보다 평균 10.9% 높은 것으로 나타났다. 특히 주거비를 포함할 경우 그 격차는 32.4%까지 확대됐다.
◆ 주거비, 서울의 2.5배 수준 이번 설문조사에서 가장 큰 격차를 보인 것은 주거비였다. 도심부 1베드룸 아파트 월세는 덴버가 2,113.04달러(약 305만 원)로, 서울(821.09달러·약 118만 원)보다 157.3% 높았다. 외곽 지역의 경우 덴버가 1,699.04달러(약 245만 원)로 서울(473.56달러·약 68만 원) 대비 258.8%나 높았다.
반면 아파트 매매가격은 덴버가 훨씬 저렴했다. 도심부 평당 가격은 덴버가 430.50달러(약 62만 원)로 서울(1,851.83달러·약 267만 원)보다 76.8% 낮았으며, 외곽 지역도 338.74달러(약 48만 원)로 서울(1,038.14달러·약 150만 원) 대비 67.4% 저렴했다.
◆ 외식비, 서울의 2배 이상 외식비도 큰 차이를 보였다. 넘베오 설문 응답자들에 따르면, 저렴한 식당의 1인 식사비용은 덴버가 21달러(약 30,343원)로 서울(8.30달러·약 12,000원)의 152.9% 수준이었다. 중간 가격대 식당의 2인 3코스 식사는 덴버가 85달러(약 122,820원)로 서울(48.44달러·약 70,000원) 대비 75.5% 비쌌다.
패스트푸드의 경우 맥도날드 콤보 메뉴가 덴버 12달러(약 17,339원), 서울 5.88달러(약 8,500원)로 104% 차이를 보였다. 생수(12oz 작은 병)도 덴버가 2.34달러(약 3,379원)로 서울(0.75달러·약 1,089원)보다 210% 비쌌다.
◆ 식료품은 상대적으로 저렴 식료품 가격은 대체로 덴버가 저렴한 것으로 조사됐다. 우유(1갤런)는 덴버가 3.99달러(약 5,765원)로 서울(7.81달러·약 11,278원)보다 48.9% 낮았고, 바나나(1파운드)도 0.81달러(약 1,173원)로 서울(1.54달러·약 2,218원) 대비 47.1% 저렴했다.
다만 쌀(1파운드)은 덴버가 2.61달러(약 3,775원)로 서울(1.41달러·약 2,038원)보다 85.2% 비쌌고, 계란(12개)도 4.38달러(약 6,329원)로 서울(2.96달러·약 4,280원) 대비 47.9% 높았다.
◆ 높은 임금으로 구매력 상쇄 설문 응답자들이 보고한 평균 월급(세후)은 덴버가 5,098.86달러(약 736만 원)로 서울(2,902.21달러·약 419만 원)보다 75.7% 높았다. 이에 따라 실질 구매력도 덴버가 서울보다 32.7% 높은 것으로 분석됐다.
물가 분석 전문가는 “이번 설문조사 결과, 덴버는 주거 및 외식 비용이 높지만, 식료품 가격은 오히려 더 저렴한 것으로 나타났다”며 “덴버 이주 예정자들은 높은 임금을 고려해 수입과 지출을 균형 있게 관리하는 것이 중요하다”고 조언했다.
| 카테고리 | 항목 | 서울 가격(원) | 서울 가격($) | 덴버 가격(원) | 덴버 가격($) |
| 음식점 | 저렴한 식당 1인 식사 | 12000 | 8.3 | 30343 | 21 |
| 음식점 | 맥도날드 콤보 메뉴 | 8500 | 5.88 | 17339 | 12 |
| 음식점 | 국산 맥주 (500ml) | 5000 | 3.46 | 10837 | 7.5 |
| 음식점 | 수입 맥주 (355ml) | 8000 | 5.54 | 11559 | 8 |
| 음식점 | 콜라/펩시 (355ml) | 2247 | 1.56 | 4298 | 2.98 |
| 식료품 | 우유 (3.78L) | 11278 | 7.81 | 5765 | 3.99 |
| 식료품 | 식빵 (453g) | 4129 | 2.86 | 5266 | 3.64 |
| 식료품 | 쌀 (453g) | 2038 | 1.41 | 3775 | 2.61 |
| 식료품 | 계란 (12개) | 4280 | 2.96 | 6329 | 4.38 |
| 식료품 | 치즈 (453g) | 8464 | 5.86 | 9063 | 6.27 |
| 식료품 | 닭가슴살 (453g) | 6724 | 4.65 | 8469 | 5.86 |
| 식료품 | 쇠고기 (453g) | 20945 | 14.5 | 11269 | 7.8 |
| 식료품 | 사과 (453g) | 4822 | 3.34 | 3620 | 2.51 |
| 식료품 | 바나나 (453g) | 2218 | 1.54 | 1173 | 0.81 |
| 식료품 | 오렌지 (453g) | 3467 | 2.4 | 3275 | 2.27 |
| 식료품 | 토마토 (453g) | 3917 | 2.71 | 3494 | 2.42 |
| 식료품 | 감자 (453g) | 2441 | 1.69 | 1817 | 1.26 |
| 식료품 | 양파 (453g) | 1868 | 1.29 | 1718 | 1.19 |
| 식료품 | 양상추 (1개) | 3459 | 2.39 | 2936 | 2.03 |
| 식료품 | 생수 (1.5L) | 1744 | 1.21 | 3103 | 2.15 |
| 식료품 | 와인 (중급) | 29500 | 20.42 | 23119 | 16 |
| 식료품 | 국산 맥주 (500ml) | 3502 | 2.42 | 3532 | 2.44 |
| 식료품 | 수입 맥주 (355ml) | 4560 | 3.16 | 5362 | 3.71 |
| 식료품 | 담배 (말보로 20개비) | 4500 | 3.11 | 14449 | 10 |
| 부동산 | 도심 원룸 월세 | 1186431 | 821.09 | 3053222 | 2113.04 |
| 부동산 | 외곽 원룸 월세 | 684269 | 473.56 | 2455014 | 1699.04 |
| 부동산 | 도심 쓰리룸 월세 | 3568192 | 2469 | 5224601 | 3615 |
| 부동산 | 외곽 쓰리룸 월세 | 1952631 | 1351 | 4307170 | 2980 |
| 부동산 | 도심 아파트 매매가(평당) | 2675785 | 1851.83 | 622042 | 430.5 |
| 부동산 | 외곽 아파트 매매가(평당) | 1500043 | 1038.14 | 489452 | 338.74 |
| 공과금 | 기본 공과금 (월) | 229155 | 158 | 250030 | 173 |
| 공과금 | 휴대폰 요금 (10GB+) | 48034 | 33 | 100799 | 69 |
| 공과금 | 인터넷 (60Mbps+) | 29623 | 20 | 92677 | 64 |
| 여가 | 헬스장 월회비 | 74915 | 51 | 100181 | 69 |
| 여가 | 테니스장 대여 (1시간) | 33388 | 23 | 60205 | 41 |
| 교육 | 유치원 월 수업료 | 604329 | 418 | 2203614 | 1525 |
| 의류 | 청바지 (리바이스 501) | 81874 | 56 | 83116 | 57 |
| 의류 | 여름 원피스 (자라/H&M) | 69779 | 48 | 68633 | 47 |
| 의류 | 나이키 운동화 | 117760 | 81 | 137544 | 95 |
| 의류 | 남성 가죽구두 | 162116 | 112 | 161944 | 112 |













