전체 229
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
인기글 | Re:올해 12월-1월간 한달살이 생활할 예정인데요! | DENVER MIN | 2022.10.22 | 4 | 839 |
인기글 | 드디어 콜로라도 갑니다! 그런데 얼마나 춥나요? (3) | 영철 | 2023.01.25 | 3 | 1130 |
인기글 | 올 여름에 콜로라도 로키산을 친구들과 함께 등반예정입니다. 주의할점이 있을까요? (2) | Andrew | 2023.03.21 | 3 | 782 |
인기글 | 드디어 덴버에서 제대로된 짬뽕맛을 볼수 있게되었네요! (1) | 탕슈 | 2023.04.03 | 3 | 1306 |
인기글 | Re:가동빌딩 앞 흉물스러운 검은 기둥의 정체? | alex | 2023.07.10 | 3 | 750 |
인기글 | 텍사스 (달라스) 에서 콜로라도 이주 예정 (4) | 달 카 | 2023.08.08 | 3 | 231 |
인기글 | Re:소주는 어디서 파나요? (1) | 소주 | 2022.12.10 | 2 | 592 |
인기글 | 덴버나 오로라에서 괜잖은 한인 치과 있을까요? (2) | 권희룡 | 2023.10.21 | 2 | 141 |
인기글 | 혹시 덴버나 오로라에 3살짜리 아이 봐주는데 있나요? (1) | 콜로라도 초보엄마 | 2023.02.01 | 2 | 686 |
인기글 | 요즘 주식시장보면 왜이런지?? (8) | 똥손주식 | 2023.03.14 | 2 | 605 |
238 | New 미국 대학의 기여입학제: 입시 공평성과 논란 | gongmap | 2023.12.03 | 0 | 7 |
237 | New 정치인 사관학교, 조지타운 대학교(Georgetown University) | gongmap | 2023.11.30 | 0 | 15 |
236 | New 아시아 학생이 백인 학생보다 주요 명문대 합격률이 28% 더 낮은 이유 | gongmap | 2023.11.29 | 0 | 19 |
235 | New 브랭섬홀 아시아(BHA) 2024-2025 전형에 지원하고자 하는 사람들은 주목! | gongmap | 2023.11.28 | 0 | 21 |
234 | 미국 약대 입시를 위한 프로그램은? | gongmap | 2023.11.27 | 0 | 24 |
233 | AP Capstone 교과과정이란? | gongmap | 2023.11.26 | 0 | 21 |
232 | 8주년 고객 감사 이벤트 - 라스베가스 매니아 투어 | 라스베가스매니아 | 2023.11.24 | 0 | 36 |
231 | 국제 공인 교육과정 IB, 정확한 커리큘럼에 대해 알고 계셔야 합니다. | gongmap | 2023.11.23 | 0 | 30 |
230 | 하버드 STEM 교육 D.CAMPS 서울대학교 개최! 지금 공맵에서 할인받고 신청하세요! | gongmap | 2023.11.22 | 0 | 33 |
229 | 미국 상위권 대학들이 중요하게 생각하는 EC 평가항목 | gongmap | 2023.11.21 | 0 | 33 |
228 | 미국이 STEM 전공에 열광하는 이유 | gongmap | 2023.11.21 | 0 | 37 |
227 | GPA 3.9는 좋은 성적일까? GPA 3.9로 갈 수 있는 대학 List | 공맵 | 2023.11.19 | 0 | 35 |
226 | IVY Collegiate School(ICS), 청라 국제영재학교 진학에 대해 알아보자! | gongmap | 2023.11.16 | 0 | 40 |
225 | 국제학생을 위한 특별제도? 미국대학 패스웨이(Pathway)의 장단점! | gongmap | 2023.11.15 | 0 | 46 |
224 | [공맵대학백과] 남부의 명문, 라이스 대학교(Rice University) | gongmap | 2023.11.14 | 0 | 54 |
223 | 스타트업을 꿈꾸는 고등학생들을 위한 'Launch X' Summer 프로그램 | gongmap | 2023.11.13 | 0 | 48 |
222 | 미국 상위권대 편입 루트, 커뮤니티 칼리지 | gongmap | 2023.11.12 | 0 | 52 |
221 | 브랭섬홀 아시아(BHA), 남학생에게도 전 과정 IB 교육 제공 | gongmap | 2023.11.09 | 0 | 56 |
220 | 졸업 후 연봉으로 보는 미국 대학 순위는? | gongmap | 2023.11.09 | 0 | 63 |
219 | [미국 의대] MD와 DO의 차이점 | gongmap | 2023.11.07 | 0 | 56 |
218 | [귀국이사 $100불 할인이벤트] 논스톱박스 항공배송으로 비교할수록 더 확실한 귀국택배 프리미엄 서비스 | 논스톱박스 귀국이사 | 2023.11.07 | 0 | 56 |
217 | 캘리포니아 공립학교 영재들을 위한 GATE 프로그램 | gongmap | 2023.11.06 | 0 | 60 |
216 | [국제입시] 미국 명문대 전액 장학 지원 QuestBridge 프로그램 | gongmap | 2023.11.05 | 0 | 58 |
215 | [국제입시] 미국 명문대 전액 장학 지원 QuestBridge 프로그램 | gongmap | 2023.11.05 | 0 | 53 |
214 | 공맵과 HYPS컨설팅, 국내 최초 AI해외입시 컨설팅 솔루션 개발을 위한 MOU 체결 | gongmap | 2023.11.02 | 0 | 67 |
213 | 국제학생을 위한 대입특별전형과정 GAC 프로그램 | gongmap | 2023.11.02 | 0 | 70 |
212 | 공맵 2023 추계 해외 유학/이민 박람회 후기 | gongmap | 2023.10.31 | 0 | 63 |
211 | 공맵 2023 추계 해외 유학/이민 박람회 후기 | gongmap | 2023.10.31 | 0 | 52 |
210 | 세인트루이스 워싱턴대학교(Wash U) | gongmap | 2023.10.30 | 0 | 60 |
209 | 존스홉킨스 대학교 영재 발굴 프로그램 'CTY' | gongmap | 2023.10.29 | 0 | 60 |
주식 시장에서 주식 가격이 하락한다고 해서 시장에 돈이 없어지는 것은 아닙니다. 주식 시장에서는 매수자와 매도자 사이에서 주식의 가격이 결정되기 때문에, 주식 가격이 하락하면 매도자가 손실을 보게 되고 매수자는 저렴하게 주식을 구입할 수 있게 됩니다. 이 경우에도 매도자는 주식을 판매하여 돈을 얻을 수 있고, 매수자는 주식을 구입할 때 돈을 사용하게 됩니다.
주식 시장에서의 가격 하락은 시장 참가자들의 신뢰도와 경제적 상황 등 다양한 요인에 의해 영향을 받기 때문에, 주식 시장에서의 가격 하락이 발생하더라도 시장에 있는 돈이 없어지는 것은 아닙니다. 단지 시장 참가자들 간의 자산 이전이 일어나는 것일 뿐입니다.
주식 시장에서 투자가 증가하면, 주식 거래를 통해 발생하는 수익에 대한 세금 수입도 증가할 수 있습니다. 따라서, 일정 수준 이상의 주식 거래가 발생하는 경우에는 세금 수입이 증가하여 국가에게 이익이 될 수 있습니다.
그러나, 이는 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 주식 시장이 과열되어 가격이 급등하는 상황에서는 매도세가 발생하고, 이에 따라 세금 수입이 증가하는 반면, 시장이 급락하여 매도자가 많아지는 경우에는 매도세가 줄어들어 세금 수입이 감소할 수 있습니다.
또한, 세금 수입에 대한 이익은 주식 시장의 성장과 함께 증가하지만, 그 반대로 주식 시장의 하락으로 인해 세금 수입이 줄어들 수도 있습니다. 또한, 투자자들이 세금을 피하거나 회피할 수 있는 방법을 찾아내는 경우에는 세금 수입이 예상보다 적게 발생할 수도 있습니다.
따라서, 주식 시장에서 세금 수입에 대한 이익은 상황에 따라 달라질 수 있으며, 이는 주식 시장 자체의 상황과 함께, 세금 부과 체계와 관련된 법률, 제도 등도 영향을 미치게 됩니다.
작게 나마 궁금증에 도움이 되셨길 바랍니다.
그럼 모든 주식이 폭락하면 돈의 양도 줄어드는것 아닙니까?
모든 주식이 폭락하더라도, 시장에 있는 돈의 양 자체는 줄어들지 않습니다. 주식 시장에서는 주식 가격이 하락하는 경우 매도자가 손실을 보고, 이 손실에 대응하는 돈은 매수자가 지불하게 됩니다. 따라서, 주식 시장에서의 가격 하락은 시장 참가자들 간의 자산 이전이 일어나는 것일 뿐입니다.
다만, 주식 시장에서의 가격 하락이 일어날 경우에는 일시적으로 시장 참가자들의 자산 가치가 하락할 수 있기 때문에, 경제적인 불안감이 증가할 수 있습니다. 이로 인해 경제 활동이 감소하고, 시장 참가자들의 지출이 감소하게 되면서 경제적인 어려움이 생길 수 있습니다. 그러나 이러한 경우에도 시장에 있는 돈의 양 자체는 변화하지 않습니다.
이근호님 빠른 답변 감사합니다. 그렇다면 주식으로 돈버는 사람들은 대부분 세금을 받는 국가와 수수료를 받는 펀드매니저와 일부 투자자만 돈을 버는겁니까?
주식으로 돈을 버는 사람들은 세금을 받는 국가와 수수료를 받는 펀드 매니저, 일부 투자자 등 다양한 사람들이 있습니다. 그러나 이들 중에서도 수익을 얻는 비율은 상당히 적습니다.
일반 개인 투자자들은 전문적인 지식이나 경험이 부족하여 주식 시장에서 수익을 올리기 어렵기 때문에, 대부분은 주식 투자에 실패하게 됩니다. 따라서, 주식 시장에서 수익을 얻는 주요한 그룹은 전문적인 펀드 매니저나 투자은행, 대형 투자 회사 등입니다. 이들은 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 투자를 수행하고, 일정 수준 이상의 수익을 보장할 수 있는 비교적 안정적인 투자 기회를 찾아내는 경우가 많습니다.
물론, 개인 투자자들도 투자를 통해 수익을 얻는 경우가 있습니다. 다만, 이 경우는 주로 장기적인 시각으로 투자를 하거나, 전문적인 조언을 받아 투자를 하는 경우가 많습니다. 또한, 성공적인 투자에 대한 경험을 바탕으로 점차적으로 수익을 늘려가는 경우도 있습니다.
명쾌한 답변 감사드립니다. 혹시 덴버에 사신다면 만나뵐수 있을까요? 작년에 무턱대고 주식시작했다가 몇장 말아먹었어요 ㅠㅠ
죄송합니다. 저는 이론만 알 뿐, 누구에게 조언할 정도는 아닙니다.