콜로라도는 임금정책 4위, 종합 9위
미국 ‘근로자의 날'(Labor Day·9월 첫째 월요일)을 앞두고 발표된 주(州)별 근로 조건 평가 순위에서 오리건주가 1위를 차지했다.
국제 인도주의 단체 ‘옥스팜'(OxFam)은 2일 미국 50개주와 워싱턴DC, 미국령 푸에르토리코 등을 대상으로 한 ‘2022 근로 조건 최고·최악의 주(州)’ 평가 결과를 발표하면서 오리건을 ‘최고’, 노스캐롤라이나를 ‘최악’으로 꼽았다.
오리건주는 임금정책 69.93점, 근로자 보호 96.43점, 단결권 보장 100점 등을 얻으며 종합점수 최고점(86.72점)을 기록했다.
2위는 캘리포니아(85.56점), 3위 위싱턴(83.33점), 4위 워싱턴DC(80.23점), 5위 뉴욕(79.31점), 6위 매사추세츠(76.36점), 7위 코네티컷(75.29점), 8위 뉴저지(74.77점), 9위 콜로라도(68.38점), 10위 일리노이(67.77점) 순이다.
반면 노스캐롤라이나는 임금정책 4.09점, 근로자 보호 8.33점, 단결권 보장 0점 등으로 종합점수 4.55점을 얻는데 그치며 최하위 불명예를 안았다.
그외 미시시피(7.11점), 조지아(7.52점), 앨러배마(10.06점), 텍사스(11.56점), 사우스캐롤라이나(12.51점), 캔자스(18.48점), 오클라호마(18.80점), 유타(18.94점), 아이다호(21.44점) 등이 하위권으로 평가됐다.
옥스팜은 지난 7월 1일 기준으로 각 주의 임금 정책, 근로자 보호 관련 법령, 노동조합법 등을 분석하고 코로나19 팬데믹에 이은 역대급 인플레이션이 생활 여건에 미친 영향 등을 고려해 순위를 책정했다고 밝혔다.
시간당 최저임금이 높고 노동조합 결성 움직임이 활발한 소위 진보성향의 주들이 후한 점수를 받았다.
미국 연방정부 기준 최저임금은 2009년 이후 계속 7.25달러를 유지하고 있으나 절반 이상의 주들이 최근 수년새 최저임금을 계속 끌어올리고 있다고 CBS방송은 전했다.
옥스팜은 “근로자들은 최근 수년째 힘든 시간을 보내고 있다. 코로나19 팬데믹의 영향으로 근무 형태가 바뀌거나 일자리가 불안정해졌고 인플레이션으로 인해 생활비 부담이 커졌으며 그 외에도 수많은 과제에 당면해있다”면서 시간당 최저임금 인상·공평한 임금제도·유급 휴가 보장·단체교섭권 확립 등이 큰 차이를 만들 수 있다고 덧붙였다.
순위 | 주 | State | 종합점수 | 임금정책 | 작업자 보호 | Right to organize |
1 | 오리건 | Oregon | 86.72 | 69.93 | 96.43 | 100 |
2 | 캘리포니아 | California | 85.56 | 70.14 | 92.86 | 100 |
3 | 워싱턴 | Washington | 83.33 | 89.57 | 78.57 | 80 |
4 | 워싱턴 D.C. | District of Columbia | 80.23 | 76.63 | 70.24 | 100 |
5 | 뉴욕 | New York | 79.31 | 67.02 | 78.57 | 100 |
6 | 매사추세츠 주 | Massachusetts | 76.36 | 69.02 | 75 | 90 |
7 | 코네티컷 | Connecticut | 75.29 | 72.61 | 75 | 80 |
8 | 뉴저지 | New Jersey | 74.77 | 65.04 | 75 | 90 |
9 | 콜로라도 | Colorado | 68.38 | 70.95 | 64.29 | 70 |
10 | 일리노이 | Illinois | 67.77 | 63.17 | 53.57 | 95 |
11 | 버몬트 | Vermont | 66.73 | 60.58 | 57.14 | 90 |
12 | 뉴 멕시코 | New Mexico | 65.64 | 66.2 | 54.76 | 80 |
13 | 메인 | Maine | 65.57 | 67.06 | 53.57 | 80 |
14 | 메릴랜드 | Maryland | 63.05 | 60.74 | 53.57 | 80 |
15 | 로드 아일랜드 | Rhode Island | 60.66 | 51.65 | 57.14 | 80 |
16 | 네바다 | Nevada | 60.36 | 60.27 | 53.57 | 70 |
17 | 푸에르토 리코 | Puerto Rico | 59.3 | 38.87 | 67.86 | 80 |
18 | 미네소타 | Minnesota | 58.56 | 53.69 | 41.67 | 90 |
19 | 하와이 | Hawaii | 57.9 | 44.75 | 57.14 | 80 |
20 | 애리조나 | Arizona | 52.05 | 69.72 | 33.33 | 50 |
21 | 델라웨어 | Delaware | 51.09 | 40.24 | 42.86 | 80 |
22 | 버지니아 | Virginia | 49.62 | 40.71 | 48.81 | 65 |
23 | 오하이오 | Ohio | 49.09 | 40.44 | 26.19 | 95 |
24 | 알래스카 | Alaska | 43.66 | 58.1 | 22.62 | 50 |
25 | 네브래스카 | Nebraska | 43.36 | 28.2 | 41.67 | 70 |
26 | 몬태나 | Montana | 42.85 | 49.84 | 22.62 | 60 |
27 | 사우스다코타 | South Dakota | 42.23 | 60.78 | 22.62 | 40 |
28 | 뉴햄프셔 | New Hampshire | 41.7 | 20.93 | 38.1 | 80 |
29 | 플로리다 | Florida | 37.87 | 37.38 | 22.62 | 60 |
30 | 미주리 | Missouri | 37.27 | 45.25 | 19.05 | 50 |
31 | 미시간 | Michigan | 36.04 | 38.02 | 30.95 | 40 |
32 | 펜실베니아 | Pennsylvania | 33.42 | 13.76 | 22.62 | 80 |
33 | 아칸소 | Arkansas | 29.49 | 44.56 | 26.19 | 10 |
34 | 웨스트 버지니아 | West Virginia | 29.35 | 34.84 | 29.76 | 20 |
35 | 켄터키 | Kentucky | 26.76 | 12.74 | 33.33 | 40 |
36 | 인디애나 | Indiana | 26.4 | 5.58 | 26.19 | 60 |
37 | 와이오밍 | Wyoming | 25.43 | 21.91 | 19.05 | 40 |
38 | 위스콘신 | Wisconsin | 25.08 | 17.92 | 22.62 | 40 |
39 | 아이오와 | Iowa | 24.95 | 17.57 | 22.62 | 40 |
40 | 노스 다코타 | North Dakota | 24.12 | 18.63 | 26.19 | 30 |
41 | 테네시 | Tennessee | 23.12 | 9.87 | 33.33 | 30 |
42 | 루이지애나 | Louisiana | 22.98 | 8.48 | 34.52 | 30 |
43 | 아이다호 | Idaho | 21.44 | 11.94 | 26.19 | 30 |
44 | 유타 | Utah | 18.94 | 8.82 | 29.76 | 20 |
45 | 오클라호마 | Oklahoma | 18.8 | 8.45 | 22.62 | 30 |
46 | 캔자스 | Kansas | 18.48 | 4.53 | 19.05 | 40 |
47 | 사우스 캐롤라이나 | South Carolina | 12.51 | 2.11 | 33.33 | 0 |
48 | 텍사스 | Texas | 11.56 | 12.24 | 19.05 | 0 |
49 | 앨라배마 | Alabama | 10.06 | 6.4 | 14.29 | 10 |
50 | 조지아 | Georgia | 7.52 | 8.39 | 11.9 | 0 |
51 | 미시시피 | Mississippi | 7.11 | 5.27 | 0 | 20 |
52 | 노스 캐롤라이나 | North Carolina | 4.55 | 4.09 | 8.33 | 0 |
연합뉴스 <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>